Heckmontierte Traktormäher mit zwei beweglichen Mähbalken zum Schneiden aller Arten von Gras, Futterpflanzen und Heilkräutern sowie für öffentliche Versorgungsarbeiten. Dieser Mähertyp ist mit einem in Deutschland hergestellten hochwertigen Mähbalken (Busatis-System) ausgestattet und kann auch unter schwierigen Bedingungen zum Mähen verwendet werden, z. B.: Abgeflachtes und verheddertes Gras, feuchtes Gelände, Gelände mit Maulwurfshügeln, Hänge bei mäßigem Regen , usw. Vorteile - Schnellere Regeneration der Pflanzen und damit höherer Ertrag - Kann in vertikaler Position (+90 Grad) zum Trimmen von Hecken usw. verwendet werden. - Streut und legt gemähte Masse ab (glättet den Schwad nicht durch Druck), verkürzt die Trocknungszeit und erleichtert den Betrieb von Radharken - Niedrige Kosten und einfache Wartung
Type | LK 125/2 - 1N / FBM 804.209 | LK 170/2 / FPM 627.119 | LK 170/2H / FPM 627.144 | LK 190/2H / FPM 627.145 | LK 225/2H / FPM 627.251 | |
Arbeitsbreite (m) | 1,25 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,25 | |
Anzahl der Mähbalken / Anzahl der Messer | 32 | 45 | 45 | 51 | 61 | |
Verknüpfung 3-Punkt | 3-Punkt | |||||
Traktorkategorie | 1N | 1,2 | ||||
Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 18(24) | 25(34) | ||||
Drehzahl der Traktorausgangswelle (U / min) | 540 | |||||
Maximale Traktorbetriebsgeschwindigkeit (km / h) | 12 | |||||
Maximale Arbeitsrate (ha / h) | 1,5 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | |
Schnitthöhe (cm) | 3-9 | |||||
Schwadbreite (m)) | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | |
Mähbalken-Hebesystem | manuell | manuell (option hydraulik) | ||||
Sicherheitsmechanismus | ja (Schwimmerfeder) | |||||
Breite in Transportposition | Traktorbreite + 20cm | |||||
Gewicht (kg) | 152 | 170 | 170 | 185 | 225 |
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Auf der Rückseite montierte Mäher mit einem Mähbalken und zwei Fingern sind zum Schneiden aller Arten von Gras- und Futterpflanzen ausgelegt. Dieser Mähertyp ist sehr einfach und leicht zu handhaben und zu warten. Aufgrund der für die Herstellung verwendeten hochwertigen Materialien und Teile sind sie sehr langlebig. Vorteile: - Einfache Handhabung - Zuverlässiger und hochwertiger Mähbalken - Geringer Wartungsaufwand
Type | LK 120/1 - 1N / FBM 804.162 | LK 160/1 / FPM 627.027 | LK 180/1 / FPM 627.079 | LK 210/1 / FPM 627.089 | ||
Arbeitsbreite (m) | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2,10 | ||
Anzahl Mähbalken / Nr. von Messern / Nr. von doppelten Fingern | 1 / 15 / 11 | 1 / 21 / 15 | 1 / 24 / 17 | 1 / 28 / 20 | ||
Verknüpfung 3-Punkt | 3-Punkt | |||||
Traktorkategorie | 1N | 1,2 | ||||
Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 18(24) | 25(34) | ||||
Drehzahl der Traktorausgangswelle (U / min) | 540 | |||||
Maximale Traktorbetriebsgeschwindigkeit (km / h) | 10 | |||||
Maximale Arbeitsrate (ha / h) | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,10 | ||
Schnitthöhe (cm) | 3-9 | |||||
Schwadbreite (m)) | 1 | 1,35 | 1,55 | 1,85 | ||
Mähbalken-Hebesystem | manuell | |||||
Sicherheitsmechanismus | ja (Schwimmerfeder) | |||||
Breite in Transportposition | Traktorbreite + 15cm | |||||
Gewicht (kg) | 140 | 170 | 176 | 185 |
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten