Der Minibagger RHINOCEROS XN 16 ist mit einem 3-Zylinder-Motor (EURO V) und einer KDK-Hydraulikpumpe ausgestattet. Mit einer Aushubkapazität von 400 kg am Ende der Schaufel, hat dieser Minibagger zwei Gänge und ermöglicht Ihnen die Ausführung größerer Arbeiten.
| Technische Daten | XN16 |
| Einsatzgewicht | 1450 kg |
| Standardschaufel | 200 mm oder 400 mm |
| Leistung | 10 kW/14 PS bei 2200 U/min. |
| Hubraum | 850 cm³ |
| Max. Ölfördermenge | 23.3 l /min. |
| Drehmotor | Eaton |
| Fahrmotor | Donghyun |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 1,5 km/h |
| Tankinhalt | 15 l Diesel |
| Verbrauch | 1,2 l pro Stunde |
| Besonderheiten |
| Abmessungen (mm) |
XN16 |
||
| a.) Radstand | 1130 | ||
| b.) Gesamtlänge des Kettenfahrwerks | 1450 | ||
| c.) Bodenfreiheit der Plattform | 437 | ||
| d.) Kurvenradius des Ballastgewichts | 790 | ||
| e.) Breite des Chassis | 1110 | ||
| f.) Breite der Laufkette | 180 | ||
| g.) Höhe der Laufkette | 230 | ||
| h.) Gesamtlänge | 3160 | ||
| i.) Sitzhöhe | 1637 | ||
| j.) Gesamthöhe | 2377 | ||
| Arbeitsbereich (mm) | XN16 | ||
| A.) Max. Grabbereich mit Zahn | 3470 | ||
| B.) Max. Radius beim Graben | 3560 | ||
| C.) Max. Grabtiefe | 2150 | ||
| D.) Max. Grabhöhe | 3275 | ||
| E.) Max. Schütthöhe | 2310 | ||
| F.) Max. vertikale Grabtiefe | 1740 | ||
| G.) Min. Rotationsradius | 1440 | ||
| H.) Max. Planierschildhöhe | 262 | ||
| I.) Min. Planierschildhöhe | 192 |
Minibagger mit 1450 kg Einsatzgewicht.
Standardschaufel
Hydr. Zusatzauslass
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
- 95 kg
- Durchmesser des Stempels: 45 mm
- Öldurchfluss: 20-30 Liter/min
- Betriebsdruck: 88-117 bar
- Schlagfrequenz: 700-1200 Schläge/min
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten